| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Hoffmann, Philipp | |||
| 3 : 0 | Hoffmann, Philipp | ||
| Kopidakis, Kosta | |||
| 3 : 0 | Hoffmann, Philipp | ||
| Diraoui, Mohamed | |||
| 3 : 2 | Diraoui, Mohamed | ||
| Atmani, Yassine | |||
| 3 : 2 | Hoffmann, Philipp | ||
| Kolling, Maurice | |||
| 3 : 2 | Kolling, Maurice | ||
| Scherotzki, Ben | |||
| 3 : 2 | Kolling, Maurice | ||
| Thomas, Moritz | |||
| 0 : 3 | Krießbach, Alexander | ||
| Krießbach, Alexander |