| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| R.Lüßen/J.Reinhardt | |||
| 0 : 0 | R.Lüßen/J.Reinhardt | ||
| - | |||
| 3 : 1 | R.Lüßen/J.Reinhardt | ||
| M.Pohl/F.Reehe | |||
| 3 : 1 | M.Pohl/F.Reehe | ||
| J.Alker/M.Truong Ngoc | |||
| 1 : 3 | F.Göllner/M.Roca Brandt | ||
| Sa.Knobloch/St.Mpetzios | |||
| 0 : 3 | H.Linke/U.Struck | ||
| H.Linke/U.Struck | |||
| 1 : 3 | F.Göllner/M.Roca Brandt | ||
| - | |||
| 0 : 0 | F.Göllner/M.Roca Brandt | ||
| F.Göllner/M.Roca Brandt |