| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Huttner, Michael | |||
| 3 : 0 | Huttner, Michael | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Huttner, Michael | ||
| Brandl, Lucas | |||
| 2 : 3 | Peuser, Jörn | ||
| Peuser, Jörn | |||
| 3 : 0 | Huttner, Michael | ||
| Schuck, Matthias | |||
| 3 : 2 | Schuck, Matthias | ||
| Möcks, Jeanette | |||
| 1 : 3 | Hofmann, Frank | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Hofmann, Frank | ||
| Hofmann, Frank |