Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
KO-FELD |
Schreiber, Holger | ||||
1 : 3 | Dogru, Hasan | |||
Dogru, Hasan | ||||
0 : 3 | Thiel, Nicola | |||
Ilic, Ilija | ||||
1 : 3 | Thiel, Nicola | |||
Thiel, Nicola | ||||
2 : 3 | Stern, Dominik | |||
Hengstberger, Jörg | ||||
3 : 0 | Hengstberger, Jörg | |||
Dogru, Sinan | ||||
0 : 3 | Stern, Dominik | |||
Stern, Dominik | ||||
3 : 1 | Stern, Dominik | |||
Dingeldein, Lukas | ||||
3 : 2 | Stern, Dominik | |||
Diehl, Andreas | ||||
2 : 3 | Nissen, Jacob | |||
Nissen, Jacob | ||||
3 : 0 | Nissen, Jacob | |||
Kussler Suárez, Alejandro | ||||
3 : 1 | Kussler Suárez, Alejandro | |||
Frisch, Maximilian | ||||
1 : 3 | Kosch, Jonas | |||
Eichner, Valentin | ||||
3 : 0 | Eichner, Valentin | |||
Dogru, Kenan | ||||
1 : 3 | Kosch, Jonas | |||
Dierkes, Dominik | ||||
1 : 3 | Kosch, Jonas | |||
Kosch, Jonas |