Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Heinze, Jordi | |||
3 : 1 | Heinze, Jordi | ||
Kreis, Lenny | |||
3 : 0 | Heinze, Jordi | ||
Pascher, Elias | |||
3 : 0 | Pascher, Elias | ||
Tomic, Aleksa | |||
3 : 0 | Heinze, Jordi | ||
Selzer, Jan | |||
3 : 0 | Selzer, Jan | ||
Weidner, Moritz | |||
2 : 3 | Jager, Ryan | ||
Anders Gonzalez, Alessandro | |||
0 : 3 | Jager, Ryan | ||
Jager, Ryan |