| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| KO-FELD |
| Ton, Thai | ||||
| 3 : 0 | Ton, Thai | |||
| - | ||||
| 2 : 3 | Podlich, Dirk | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Podlich, Dirk | |||
| Podlich, Dirk | ||||
| 3 : 2 | Podlich, Dirk | |||
| Renkhoff, Joachim | ||||
| 0 : 3 | Herold, Matthias | |||
| Herold, Matthias | ||||
| 0 : 3 | Bildstein, Bernhard | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Bildstein, Bernhard | |||
| Bildstein, Bernhard | ||||
| 3 : 0 | Podlich, Dirk | |||
| Seidl, Reinhard | ||||
| 3 : 0 | Seidl, Reinhard | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Funkenhaus, Wolfgang | |||
| Kilz, Volker | ||||
| 1 : 3 | Funkenhaus, Wolfgang | |||
| Funkenhaus, Wolfgang | ||||
| 0 : 3 | Keßler, Sebastian | |||
| Tetzner, Sven | ||||
| 3 : 0 | Tetzner, Sven | |||
| - | ||||
| 1 : 3 | Keßler, Sebastian | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Keßler, Sebastian | |||
| Keßler, Sebastian |