| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Roll, Michael | ||||
| 3 : 0 | Roll, Michael | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Roll, Michael | |||
| Holstein, Philo | ||||
| 0 : 3 | Kolling, Maurice | |||
| Kolling, Maurice | ||||
| 3 : 1 | Roll, Michael | |||
| Bonnefoy, Fabrice | ||||
| 3 : 2 | Bonnefoy, Fabrice | |||
| Süptitz, Alexander | ||||
| 3 : 0 | Bonnefoy, Fabrice | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Antusch, Leonard | |||
| Antusch, Leonard | ||||
| 3 : 1 | Roll, Michael | |||
| Celentano, Luca | ||||
| 3 : 0 | Celentano, Luca | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Celentano, Luca | |||
| Hegelich, Niclas | ||||
| 3 : 2 | Hegelich, Niclas | |||
| Gercek, Dogan | ||||
| 1 : 3 | Fox, Marvin | |||
| Schulz-Schomburgk, Michael | ||||
| 1 : 3 | Wang, Yuchen | |||
| Wang, Yuchen | ||||
| 2 : 3 | Fox, Marvin | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Fox, Marvin | |||
| Fox, Marvin |