| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Hoffmann, Philipp | ||||
| 3 : 0 | Hoffmann, Philipp | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Hoffmann, Philipp | |||
| Lara, Esais-Luis | ||||
| 3 : 0 | Lara, Esais-Luis | |||
| Gülfidan, Mete | ||||
| 3 : 2 | Hoffmann, Philipp | |||
| Dogru, Kenan | ||||
| 2 : 3 | Celentano, Luca | |||
| Celentano, Luca | ||||
| 0 : 3 | Roll, Michael | |||
| Galic, Patrick | ||||
| 0 : 3 | Roll, Michael | |||
| Roll, Michael | ||||
| 3 : 1 | Hoffmann, Philipp | |||
| Fox, Marvin | ||||
| 3 : 1 | Fox, Marvin | |||
| Burchard, Lukas | ||||
| 3 : 1 | Fox, Marvin | |||
| Kirchmann, Tom | ||||
| 1 : 3 | Kolling, Maurice | |||
| Kolling, Maurice | ||||
| 3 : 0 | Fox, Marvin | |||
| Dogru, Hasan | ||||
| 3 : 2 | Dogru, Hasan | |||
| Schulz-Schomburgk, Michael | ||||
| 1 : 3 | Tischer, Dominik | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Tischer, Dominik | |||
| Tischer, Dominik |