| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Ha.Alangouri/Ti.Dimter | |||
| 3 : 0 | Ha.Alangouri/Ti.Dimter | ||
| Sa.Hochmann/Le.Nguyen | |||
| 3 : 2 | Ha.Alangouri/Ti.Dimter | ||
| Pa.Bopp/Ad.Finger | |||
| 1 : 3 | Ma.Drotleff/Fa.Fröhlich | ||
| Ma.Drotleff/Fa.Fröhlich | |||
| 3 : 1 | Ha.Alangouri/Ti.Dimter | ||
| Fi.Heuer/Ja.Karl | |||
| 3 : 1 | Fi.Heuer/Ja.Karl | ||
| Do.Keisner/Ad.Ritter | |||
| 1 : 3 | El.Rühl/Do.Sun | ||
| Ke.Pfülb/So.Vakalopoulos | |||
| 0 : 3 | El.Rühl/Do.Sun | ||
| El.Rühl/Do.Sun |