| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schmitt, Samuel | ||||
| 3 : 0 | Schmitt, Samuel | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Schmitt, Samuel | |||
| Kutepovs, Lilia | ||||
| 3 : 2 | Kutepovs, Lilia | |||
| Koreng, Carl | ||||
| 3 : 0 | Schmitt, Samuel | |||
| Watzlaw, Piet | ||||
| 1 : 3 | Szilagyi, Patrik | |||
| Szilagyi, Patrik | ||||
| 0 : 3 | Shkalenko, Stephan | |||
| Boroday, Linus | ||||
| 0 : 3 | Shkalenko, Stephan | |||
| Shkalenko, Stephan | ||||
| 3 : 0 | Schmitt, Samuel | |||
| Xie, Leonie | ||||
| 3 : 0 | Xie, Leonie | |||
| Müller, Bela | ||||
| 3 : 2 | Xie, Leonie | |||
| Cherednychenko, Yaroslava | ||||
| 1 : 3 | Hahn, Allan | |||
| Hahn, Allan | ||||
| 3 : 0 | Xie, Leonie | |||
| Xie, Melanie | ||||
| 1 : 3 | Tröster, Bruno | |||
| Tröster, Bruno | ||||
| 0 : 3 | Watzlaw, Lutz | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Watzlaw, Lutz | |||
| Watzlaw, Lutz |