| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Heymann, Patrick | |||||
| 3 : 0 | Heymann, Patrick | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Heymann, Patrick | ||||
| Alm, Joshua | |||||
| 1 : 3 | Schilling, Malte | ||||
| Schilling, Malte | |||||
| 2 : 3 | Eichner, Benedikt | ||||
| Nacimiento, Juan Vicente | |||||
| 2 : 3 | Holstein, Philo | ||||
| Holstein, Philo | |||||
| 1 : 3 | Eichner, Benedikt | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Eichner, Benedikt | ||||
| Eichner, Benedikt | |||||
| 1 : 3 | Sun, Dominik | ||||
| Sun, Dominik | |||||
| 3 : 0 | Sun, Dominik | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Sun, Dominik | ||||
| Gerling, Marius | |||||
| 3 : 0 | Gerling, Marius | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Sun, Dominik | ||||
| Ritter, Adrian | |||||
| 3 : 0 | Ritter, Adrian | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Alangouri, Hamza | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Alangouri, Hamza | ||||
| Alangouri, Hamza | |||||
| 3 : 2 | Sun, Dominik | ||||
| Süptitz, Alexander | |||||
| 3 : 0 | Süptitz, Alexander | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Süptitz, Alexander | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Davuluri, Sai Kumar | ||||
| Davuluri, Sai Kumar | |||||
| 3 : 0 | Süptitz, Alexander | ||||
| Meißner, Nico | |||||
| 3 : 2 | Meißner, Nico | ||||
| Pavlekovic, Drazen | |||||
| 1 : 3 | Aksu, Hanna | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Aksu, Hanna | ||||
| Aksu, Hanna | |||||
| 1 : 3 | Nicolaizik, Jonas | ||||
| Nicolaizik, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Nicolaizik, Jonas | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Nicolaizik, Jonas | ||||
| Neubacher, Ken | |||||
| 3 : 1 | Neubacher, Ken | ||||
| Reifschneider, Maximilian | |||||
| 3 : 2 | Nicolaizik, Jonas | ||||
| Pfülb, Kevin | |||||
| 3 : 0 | Pfülb, Kevin | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Pfülb, Kevin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Örtlek, Ben | ||||
| Örtlek, Ben |