Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Schulz-Schomburgk, Michael | |||
3 : 0 | Schulz-Schomburgk, Michael | ||
Arun Prasad, Abinav | |||
3 : 2 | Schulz-Schomburgk, Michael | ||
Schmidt-Schön, Ben | |||
1 : 3 | Banik, Yeish | ||
Banik, Yeish | |||
3 : 1 | Schulz-Schomburgk, Michael | ||
Jurek, Jakub | |||
3 : 0 | Jurek, Jakub | ||
Haaf, Jona | |||
3 : 1 | Jurek, Jakub | ||
Helms, Caius | |||
2 : 3 | Shkalenko, Galyna | ||
Shkalenko, Galyna |