| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Knott, Marcel | |||||
| 3 : 0 | Knott, Marcel | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Knott, Marcel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Jahn, Enrico | ||||
| Jahn, Enrico | |||||
| 0 : 3 | Nau, Reinhard | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hahn, Adam | ||||
| Hahn, Adam | |||||
| 0 : 3 | Nau, Reinhard | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Nau, Reinhard | ||||
| Nau, Reinhard | |||||
| 1 : 3 | Fröhlich, Fabian | ||||
| Steinmetz, Lucas | |||||
| 3 : 0 | Steinmetz, Lucas | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Keisner, Dominik | ||||
| Keisner, Dominik | |||||
| 3 : 0 | Keisner, Dominik | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Fröhlich, Fabian | ||||
| Truong Ngoc, Michael Quang Huy | |||||
| 2 : 3 | Oberberger, Oskar | ||||
| Oberberger, Oskar | |||||
| 1 : 3 | Fröhlich, Fabian | ||||
| Zimmermann, Felix | |||||
| 2 : 3 | Fröhlich, Fabian | ||||
| Fröhlich, Fabian | |||||
| 1 : 3 | Sonnentag, Jörg | ||||
| Sopp, Fabio | |||||
| 3 : 0 | Sopp, Fabio | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Sopp, Fabio | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mau, Daniel | ||||
| Mau, Daniel | |||||
| 0 : 3 | Yildiz, Mesut | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Yildiz, Mesut | ||||
| Yildiz, Mesut | |||||
| 3 : 0 | Yildiz, Mesut | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Berz, Ralf | ||||
| Berz, Ralf | |||||
| 1 : 3 | Sonnentag, Jörg | ||||
| Fritsche, Thomas | |||||
| 3 : 0 | Fritsche, Thomas | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Fritsche, Thomas | ||||
| Lu, Kean | |||||
| 2 : 3 | Scheper, Lars | ||||
| Scheper, Lars | |||||
| 1 : 3 | Sonnentag, Jörg | ||||
| Schweizer, Heinrich | |||||
| 0 : 3 | Muchtarow, Albert | ||||
| Muchtarow, Albert | |||||
| 0 : 3 | Sonnentag, Jörg | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Sonnentag, Jörg | ||||
| Sonnentag, Jörg |