| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Lambrecht, Cai | |||
| 3 : 0 | Lambrecht, Cai | ||
| Manic, Leonard | |||
| 3 : 0 | Lambrecht, Cai | ||
| Wannow, Bruno | |||
| 0 : 3 | Sewerin, Anna | ||
| Sewerin, Anna | |||
| 3 : 0 | Lambrecht, Cai | ||
| Zhou, Lewen | |||
| 3 : 0 | Zhou, Lewen | ||
| Wozniczka, Jan | |||
| 0 : 3 | Schmitt, Joshua | ||
| Frieser, Mats | |||
| 1 : 3 | Schmitt, Joshua | ||
| Schmitt, Joshua |