| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| St.Häde/Jo.Scharrel | |||
| 0 : 0 | St.Häde/Jo.Scharrel | ||
| - | |||
| 3 : 0 | St.Häde/Jo.Scharrel | ||
| Th.Keller/Al.Zoch | |||
| 3 : 0 | Th.Keller/Al.Zoch | ||
| Le.Breu/Cl.Repasch | |||
| 1 : 3 | Jo.Barak/Me.Gülfidan | ||
| Ma.Ernst/La.Ritter | |||
| 1 : 3 | Li.Martin/Be.Sewerin | ||
| Li.Martin/Be.Sewerin | |||
| 1 : 3 | Jo.Barak/Me.Gülfidan | ||
| - | |||
| 0 : 0 | Jo.Barak/Me.Gülfidan | ||
| Jo.Barak/Me.Gülfidan |