| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Mai, Korel | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| Wannow, Jona | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| Müller, Ben | ||||
| 0 : 3 | Xie, Leonie | |||
| Xie, Leonie | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| Agraharam, Arjun | ||||
| 3 : 1 | Agraharam, Arjun | |||
| Buch, Finn | ||||
| 2 : 3 | Shkalenko, Stephan | |||
| Schmidt, Sophia | ||||
| 0 : 3 | Shkalenko, Stephan | |||
| Shkalenko, Stephan | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| Maliutin, Nazar | ||||
| 3 : 0 | Maliutin, Nazar | |||
| Cherednychenko, Yaroslava | ||||
| 3 : 2 | Maliutin, Nazar | |||
| Qian, Leah | ||||
| 1 : 3 | Schmitt, Samuel | |||
| Schmitt, Samuel | ||||
| 0 : 3 | Mittendorf, Mats | |||
| Mittendorf, Mats | ||||
| 3 : 0 | Mittendorf, Mats | |||
| Korbach, Lukas | ||||
| 3 : 0 | Mittendorf, Mats | |||
| Kruppa, Dominik | ||||
| 0 : 3 | Kirsch, Theo | |||
| Kirsch, Theo |