Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Palakalodil, Jeevan | |||
3 : 0 | Palakalodil, Jeevan | ||
- | |||
3 : 0 | Palakalodil, Jeevan | ||
Sewerin, Tim | |||
3 : 1 | Sewerin, Tim | ||
Rapp, Rayan | |||
3 : 0 | Palakalodil, Jeevan | ||
Schlüter, Julian | |||
3 : 0 | Schlüter, Julian | ||
Wirfs, Paul | |||
1 : 3 | Galic, Patrick | ||
- | |||
0 : 3 | Galic, Patrick | ||
Galic, Patrick |