Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
GRUPPEN | KO-FELD |
Jahn, Enrico | ||||
3 : 0 | Jahn, Enrico | |||
- | ||||
1 : 3 | Schork, Alexandra | |||
Schork, Alexandra | ||||
3 : 2 | Schork, Alexandra | |||
Goyes Coral, Andrés Felipe | ||||
1 : 3 | Brandl, Benedikt | |||
Mouratidis, Georgios | ||||
2 : 3 | Steinmetz, Lucas | |||
Steinmetz, Lucas | ||||
1 : 3 | Brandl, Benedikt | |||
Müller, Marisa | ||||
2 : 3 | Brandl, Benedikt | |||
Brandl, Benedikt | ||||
3 : 2 | Brandl, Benedikt | |||
Schwerin, Arthur | ||||
2 : 3 | Häde, Steve | |||
Häde, Steve | ||||
3 : 2 | Häde, Steve | |||
Wodo, Julian | ||||
3 : 0 | Wodo, Julian | |||
Janßen, Kai | ||||
1 : 3 | Damanik, Patrick | |||
Georg, Leonie | ||||
3 : 1 | Georg, Leonie | |||
Heller, Jonathan | ||||
2 : 3 | Damanik, Patrick | |||
- | ||||
0 : 3 | Damanik, Patrick | |||
Damanik, Patrick |