| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Lu.Gerlach/Cl.Kopatz | |||
| 0 : 0 | Lu.Gerlach/Cl.Kopatz | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Lu.Gerlach/Cl.Kopatz | ||
| Ca.Jörgens/Ot.Krumpholz | |||
| 0 : 3 | Le.Breu/Ma.Quenkert | ||
| Le.Breu/Ma.Quenkert | |||
| 3 : 1 | Lu.Gerlach/Cl.Kopatz | ||
| St.Hazenbiller/An.Locke | |||
| 1 : 3 | Me.Gülfidan/Öm.Gülfidan | ||
| Me.Gülfidan/Öm.Gülfidan | |||
| 3 : 1 | Me.Gülfidan/Öm.Gülfidan | ||
| - | |||
| 0 : 0 | Ch.Brockmeyer/Ar.Schewe | ||
| Ch.Brockmeyer/Ar.Schewe |