Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Ya.Atmani/So.Olika Ararso | |||
3 : 1 | Ya.Atmani/So.Olika Ararso | ||
Ch.Luft/Sv.Wendegatz | |||
2 : 3 | Al.Egert/Ch.Vogel | ||
Pa.Galic/Je.Palakalodil | |||
0 : 3 | Al.Egert/Ch.Vogel | ||
Al.Egert/Ch.Vogel | |||
0 : 3 | Th.Bil/Al.Tomic | ||
Ha.Dogru/Ke.Dogru | |||
3 : 0 | Ha.Dogru/Ke.Dogru | ||
Ar.Fazeli/Al.Tosun | |||
0 : 3 | Th.Bil/Al.Tomic | ||
Ad.Finger/Li.Gehrsitz | |||
0 : 3 | Th.Bil/Al.Tomic | ||
Th.Bil/Al.Tomic |