Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Mai, Korel | |||
3 : 1 | Mai, Korel | ||
Zierold, Janosch | |||
3 : 0 | Mai, Korel | ||
Wang, Lukas | |||
3 : 1 | Wang, Lukas | ||
Börner, Marlon | |||
3 : 1 | Mai, Korel | ||
Wasse, Niklas | |||
3 : 0 | Wasse, Niklas | ||
Schubert, Oskar | |||
3 : 0 | Wasse, Niklas | ||
Christoulakis, Kai | |||
3 : 1 | Christoulakis, Kai | ||
Creutz, Matteo |