| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Damanik, Patrick | |||
| 3 : 0 | Damanik, Patrick | ||
| Kunkel, Stephan | |||
| 3 : 0 | Damanik, Patrick | ||
| Zhou, Yueran | |||
| 1 : 3 | Stoll, Jonathan | ||
| Stoll, Jonathan | |||
| 1 : 3 | Eiser, Pierre | ||
| Eiser, Pierre | |||
| 3 : 1 | Eiser, Pierre | ||
| Tran, Minh Duc | |||
| 3 : 2 | Eiser, Pierre | ||
| Wozniak, Michael | |||
| 0 : 3 | Klass, Oskar von | ||
| Klass, Oskar von |