| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Ef.Ökmen/Be.Richert | |||
| 0 : 0 | Ef.Ökmen/Be.Richert | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Ja.Goldschmidt/Ma.Köhler | ||
| Ja.Goldschmidt/Ma.Köhler | |||
| 3 : 2 | Ja.Goldschmidt/Ma.Köhler | ||
| Jo.Alker/Do.Schneider | |||
| 3 : 1 | Ja.Goldschmidt/Ma.Köhler | ||
| Ra.Piela/Sa.Vaas | |||
| 1 : 3 | Lu.Gatscher/En.Jahn | ||
| Lu.Gatscher/En.Jahn | |||
| 1 : 3 | Be.Brandl/Sa.Knobloch | ||
| - | |||
| 0 : 0 | Be.Brandl/Sa.Knobloch | ||
| Be.Brandl/Sa.Knobloch |