Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
GRUPPEN | KO-FELD |
Pertlwieser, Tim | |||
3 : 0 | Pertlwieser, Tim | ||
Dai, Kevin | |||
3 : 0 | Pertlwieser, Tim | ||
Uhl, Lennart | |||
2 : 3 | Göhring, Paul | ||
Göhring, Paul | |||
3 : 0 | Pertlwieser, Tim | ||
Singh, Jowan | |||
1 : 3 | Mytrokhin, Yakov | ||
Mytrokhin, Yakov | |||
0 : 3 | Kocabas, Yasin | ||
Balazs, Daniel | |||
0 : 3 | Kocabas, Yasin | ||
Kocabas, Yasin |