| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Al.Egert/Ol.Seel | |||
| 3 : 0 | Al.Egert/Ol.Seel | ||
| Ti.Dimter/So.Olika Ararso | |||
| 3 : 0 | Al.Egert/Ol.Seel | ||
| Ca.Ditinger/Lu.Rosenboom | |||
| 3 : 1 | Ca.Ditinger/Lu.Rosenboom | ||
| Ti.Daniel/Jo.Kröll | |||
| 3 : 1 | Al.Egert/Ol.Seel | ||
| To.Larscheid/Ju.Rassoul Barbosa | |||
| 2 : 3 | Be.Bildstein/Ma.Rehm | ||
| Be.Bildstein/Ma.Rehm | |||
| 1 : 3 | Lu.Decker/Sv.Wendegatz | ||
| Ma.Joder/Mo.Kim | |||
| 2 : 3 | Lu.Decker/Sv.Wendegatz | ||
| Lu.Decker/Sv.Wendegatz |