| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Yau, Hoi-Tik | ||||
| 3 : 1 | Yau, Hoi-Tik | |||
| Goyes Coral, Andrés Felipe | ||||
| 3 : 1 | Yau, Hoi-Tik | |||
| Hein, Christoph | ||||
| 3 : 0 | Hein, Christoph | |||
| Göhring, Paul | ||||
| 0 : 3 | Klass, Karl von | |||
| Rehnert, Alexander | ||||
| 0 : 3 | Klass, Karl von | |||
| Klass, Karl von | ||||
| 3 : 1 | Klass, Karl von | |||
| Rimbach, André | ||||
| 1 : 3 | Kron, Michael | |||
| Kron, Michael | ||||
| 3 : 0 | Klass, Karl von | |||
| Li, Zeyan | ||||
| 3 : 1 | Li, Zeyan | |||
| Weber, Walter-Michael | ||||
| 3 : 1 | Li, Zeyan | |||
| Bollenbach, Jürgen | ||||
| 3 : 2 | Bollenbach, Jürgen | |||
| Katte, Jagadeesh | ||||
| 3 : 0 | Li, Zeyan | |||
| Kaiser, Erik | ||||
| 3 : 1 | Kaiser, Erik | |||
| Ersöz, Ünal | ||||
| 3 : 2 | Kaiser, Erik | |||
| Daniel, Robin | ||||
| 1 : 3 | van Scharrel, Jonas | |||
| van Scharrel, Jonas |