| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Balazs, Daniel | |||
| 3 : 2 | Balazs, Daniel | ||
| Börner, Marlon | |||
| 3 : 0 | Balazs, Daniel | ||
| Schillo, Leon | |||
| 0 : 3 | Krämer, Trixi | ||
| Krämer, Trixi | |||
| 2 : 3 | Grün, Theo | ||
| Rohaly, Joel | |||
| 3 : 0 | Rohaly, Joel | ||
| Kvocka, Kristian | |||
| 0 : 3 | Grün, Theo | ||
| Christoulakis, Kai | |||
| 0 : 3 | Grün, Theo | ||
| Grün, Theo |