Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 |
GRUPPEN | KO-FELD |
Ke.Celikkal/Sv.Krennrich | |||
0 : 0 | Ke.Celikkal/Sv.Krennrich | ||
- | |||
2 : 3 | Be.Brandl/Sa.Knobloch | ||
Be.Brandl/Sa.Knobloch | |||
3 : 0 | Be.Brandl/Sa.Knobloch | ||
Lu.Lombardo/Le.Peter | |||
3 : 2 | Be.Brandl/Sa.Knobloch | ||
An.Hansetz/Le.Molitor | |||
3 : 1 | An.Hansetz/Le.Molitor | ||
Iv.Kaurin/Ba.Krause | |||
2 : 3 | Ad.Abedian/Be.Chabok | ||
- | |||
0 : 0 | Ad.Abedian/Be.Chabok | ||
Ad.Abedian/Be.Chabok |