| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Bomsdorf, Matthias | |||
| 3 : 0 | Bomsdorf, Matthias | ||
| Frey, Lars | |||
| 3 : 1 | Bomsdorf, Matthias | ||
| Klein, Patrick | |||
| 2 : 3 | Dogru, Hasan | ||
| Dogru, Hasan | |||
| 3 : 2 | Bomsdorf, Matthias | ||
| Albrecht, Christian | |||
| 3 : 0 | Albrecht, Christian | ||
| Kolling, Maurice | |||
| 1 : 3 | Lukacs, Richard | ||
| Frinta, Steven | |||
| 0 : 3 | Lukacs, Richard | ||
| Lukacs, Richard |