Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Koch, Sandor | |||
3 : 0 | Koch, Sandor | ||
- | |||
3 : 0 | Koch, Sandor | ||
Cibis, Niklas | |||
0 : 3 | Lorenz, Marc | ||
Lorenz, Marc | |||
2 : 3 | Baebenroth, Finn | ||
Stolz, Florian | |||
3 : 1 | Stolz, Florian | ||
Eckert, Hanno | |||
2 : 3 | Baebenroth, Finn | ||
- | |||
0 : 3 | Baebenroth, Finn | ||
Baebenroth, Finn |