| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Stürmer, Mika | |||
| 3 : 0 | Stürmer, Mika | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Stürmer, Mika | ||
| Gontschar, Alexander | |||
| 0 : 3 | Dotzel, Janik | ||
| Dotzel, Janik | |||
| 1 : 3 | Schneider, Moritz | ||
| Kussler Suárez, Alejandro | |||
| 1 : 3 | Akgül, Bülent | ||
| Akgül, Bülent | |||
| 0 : 3 | Schneider, Moritz | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Schneider, Moritz | ||
| Schneider, Moritz |