Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Chlinos, Lysandros | |||
3 : 0 | Chlinos, Lysandros | ||
Kämper, Torsten | |||
3 : 1 | Chlinos, Lysandros | ||
Berg, Thomas | |||
3 : 1 | Berg, Thomas | ||
Sträter, Thorsten | |||
3 : 2 | Chlinos, Lysandros | ||
Kavak, Murat | |||
3 : 1 | Kavak, Murat | ||
Schlimm, Siegbert | |||
0 : 3 | Weber, Fabian | ||
Weber, Fabian | |||
3 : 1 | Weber, Fabian | ||
Seifert, Detlev |