| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Uong, Justin | |||
| 3 : 0 | Uong, Justin | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Uong, Justin | ||
| Bulut, Efekan | |||
| 3 : 1 | Bulut, Efekan | ||
| Heinze, Jordi | |||
| 3 : 1 | Uong, Justin | ||
| Frei, Julian | |||
| 3 : 1 | Frei, Julian | ||
| Santolaya Wu, Tony | |||
| 3 : 1 | Frei, Julian | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Lambeck, Nils | ||
| Lambeck, Nils |