Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
KO-FELD |
Schwabe, Luis | ||||
3 : 0 | Schwabe, Luis | |||
- | ||||
1 : 3 | Nölte, Uwe | |||
Kolling, Maurice | ||||
0 : 3 | Nölte, Uwe | |||
Nölte, Uwe | ||||
3 : 1 | Nölte, Uwe | |||
Albrecht, Christian | ||||
0 : 3 | Seubert, Frank | |||
Seubert, Frank | ||||
3 : 0 | Seubert, Frank | |||
- | ||||
0 : 3 | Buhl, Julian | |||
Buhl, Julian | ||||
0 : 3 | Mirza, Ahta-Alahe | |||
Mirza, Ahta-Alahe | ||||
3 : 0 | Mirza, Ahta-Alahe | |||
- | ||||
3 : 0 | Mirza, Ahta-Alahe | |||
Attenhofer, Daniel | ||||
3 : 2 | Attenhofer, Daniel | |||
Tischer, Dominik | ||||
3 : 2 | Mirza, Ahta-Alahe | |||
Körner, Till | ||||
3 : 0 | Körner, Till | |||
Tellez, Federico Nemo Flores | ||||
3 : 2 | Körner, Till | |||
- | ||||
0 : 3 | Frey, Hendrik | |||
Frey, Hendrik |