| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Albrecht, Christian | |||
| 3 : 0 | Albrecht, Christian | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Albrecht, Christian | ||
| Atmani, Yassine | |||
| 3 : 0 | Atmani, Yassine | ||
| Eichner, Valentin | Gewinner | ||
| 3 : 1 | Albrecht, Christian | ||
| Ried, Pascal | |||
| 3 : 2 | Ried, Pascal | ||
| Grum, Nikolai | |||
| 1 : 3 | Schwabe, Luis | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Schwabe, Luis | ||
| Schwabe, Luis | |||
| %8001.1% | Dritter | ||
| %8001% | %DRITTER% | ||
| %8001.2% |