| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| KO-FELD |
| Bauer, Lion | ||||
| 3 : 2 | Bauer, Lion | |||
| Reifschneider, Maximilian | ||||
| 3 : 2 | Bauer, Lion | |||
| Celikkal, Kenan | ||||
| 0 : 3 | Zhou, Fabian | |||
| Zhou, Fabian | ||||
| 0 : 3 | Dogru, Hasan | |||
| Dogru, Hasan | ||||
| 3 : 1 | Dogru, Hasan | |||
| Hofmann, Frank | ||||
| 3 : 1 | Dogru, Hasan | |||
| Kozakli, Adil | ||||
| 1 : 3 | Nacimiento, Juan Vicente | |||
| Nacimiento, Juan Vicente | ||||
| 3 : 2 | Dogru, Hasan | |||
| Nicklas, Patrick | ||||
| 3 : 1 | Nicklas, Patrick | |||
| Laible, Tobias | ||||
| 3 : 0 | Nicklas, Patrick | |||
| Schütz, Philipp | ||||
| 0 : 3 | Stürmer, Mika | |||
| Stürmer, Mika | ||||
| 3 : 0 | Nicklas, Patrick | |||
| Rehm, Mathias | ||||
| 0 : 3 | Tauber, Nino | |||
| Tauber, Nino | ||||
| 3 : 1 | Tauber, Nino | |||
| Gesell, Jürgen | ||||
| 3 : 2 | Gesell, Jürgen | |||
| Schuhmacher, Udo |