24. Tischtennisturnier
Mitternachtsturnier Einzel
Gruppe 1
Pos Spieler -1 -2 -3 -4 -5 -6 Spiele Sätze Bälle Platz
1 000 Brandl, Lucas (1. FC Hösbach)   3:0 3:2 3:0 0:3 3:0 4:1 12:5 155:142 2.
2 000 Rühmkorff, Heiko (DJK Ober-Roden) 0:3   0:3 0:3 1:3 0:3 0:5 1:15 123:174 6.
3 000 Scherz, Thorsten (TV Bergen-Enkheim) 2:3 3:0   2:3 2:3 3:1 2:3 12:10 211:194 4.
4 000 Behnke, Manfred (TV Wallau) 0:3 3:0 3:2   1:3 3:0 3:2 10:8 179:168 3.
5 000 Schemm, Michael (TTC Pfungstadt) 3:0 3:1 3:2 3:1   3:0 5:0 15:4 193:147 1.
6 000 Englisch, Kathrin (SG Hattersheim) 0:3 3:0 1:3 0:3 0:3   1:4 4:12 128:164 5.
Gruppe 2
Pos Spieler -1 -2 -3 -4 -5 -6 Spiele Sätze Bälle Platz
1 000 Hofmann, Frank (1. FC Hösbach)   3:0 2:3 2:3 3:1 1:3 2:3 11:10 193:195 3.
2 000 Kinkel, Rolf (SV BG Wiesbaden) 0:3   0:3 0:3 0:3 0:3 0:5 0:15 123:171 6.
3 000 Chabok, Behnud (VfR Wiesbaden) 3:2 3:0   1:3 1:3 0:3 2:3 8:11 166:186 5.
4 000 Gendritzki, Silvana (TG Oberjosbach) 3:2 3:0 3:1   3:0 1:3 4:1 13:6 202:169 2.
5 000 Mehl, Alexander (TV Oberndorf) 1:3 3:0 3:1 0:3   1:3 2:3 8:10 165:175 4.
6 000 Laible, Tobias (TSG Eddersheim) 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1   5:0 15:3 186:139 1.
Gruppe 3
Pos Spieler -1 -2 -3 -4 -5 -6 Spiele Sätze Bälle Platz
1 000 Punzet, Michael (TV Wallau)   2:3 0:3 0:3 1:3 3:1 1:4 6:13 166:193 6.
2 000 Hamrouni, Issam (TV Nauheim) 3:2   1:3 3:0 3:0 0:3 3:2 10:8 170:162 3.
3 000 Seidel, Uwe (TV Bad Schwalbach) 3:0 3:1   3:0 1:3 1:3 3:2 11:7 167:160 2.
4 000 Hacker, Marcel (TuS Kriftel) 3:0 0:3 0:3   2:3 2:3 1:4 7:12 171:180 5.
5 000 Anthes, Oliver (MTV Urberach) 3:1 0:3 3:1 3:2   0:3 3:2 9:10 179:169 4.
6 000 Schuler, Christoph (1. FC Hösbach) 1:3 3:0 3:1 3:2 3:0   4:1 13:6 193:182 1.
Gruppe 4
Pos Spieler -1 -2 -3 -4 -5 -6 Spiele Sätze Bälle Platz
1 000 Celikkal, Kenan (TV Wallau)   3:2 2:3 3:1 0:3 3:2 3:2 11:11 216:203 2.*
2 000 Loncar, Nikola (TTC Langen) 2:3   1:3 1:3 2:3 1:3 0:5 7:15 192:214 6.
3 000 Gundert, Sascha (TuS Nordenstadt) 3:2 3:1   1:3 0:3 1:3 2:3 8:12 182:207 5.
4 000 Egert, Alexander (TSG Eddersheim) 1:3 3:1 3:1   0:3 3:2 3:2 10:10 188:187 3.*
5 000 Heßel, Matthias (SG Anspach) 3:0 3:2 3:0 3:0   3:1 5:0 15:3 189:147 1.
6 000 Klühs, Norman (TTC Ockstadt) 2:3 3:1 3:1 2:3 1:3   2:3 11:11 202:211 4.
Gruppe 5
Pos Spieler -1 -2 -3 -4 -5 -6 Spiele Sätze Bälle Platz
1 000 Gesell, Jürgen (1. FC Hösbach)   3:0 3:0 2:3 1:3 3:1 3:2 12:7 187:167 2.
2 000 Rühmkorff, Elena (DJK Ober-Roden) 0:3   0:3 0:3 0:3 3:1 1:4 3:13 137:164 5.
3 000 Endner, Oliver (BG Groß-Gerau) 0:3 3:0   3:0 1:3 3:1 3:2 10:7 162:143 3.
4 000 Hauf, Stefan (TG Oberjosbach) 3:2 3:0 0:3   1:3 3:0 3:2 10:8 159:164 4.
5 000 Sangals, Simon (TTC Pfungstadt) 3:1 3:0 3:1 3:1   3:1 5:0 15:4 202:160 1.
6 000 Brück, Myriam (TV Oberndorf) 1:3 1:3 1:3 0:3 1:3   0:5 4:15 151:200 6.
Gruppe 6
Pos Spieler -1 -2 -3 -4 -5 -6 Spiele Sätze Bälle Platz
1 000 Schmitt, Jan (1. FC Hösbach)   0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:5 2:15 142:180 6.
2 000 Soboll, Claudio (TG Sprendlingen) 3:0   1:3 0:3 1:3 1:3 1:4 6:12 152:177 5.
3 000 Marterer, Sascha (VfR Wiesbaden) 3:0 3:1   3:1 2:3 3:0 4:1 14:5 196:157 1.
4 000 Wirbs, Oliver (TuS Nordenstadt) 3:0 3:0 1:3   3:1 2:3 3:2 12:7 195:177 3.
5 000 Müller, Konstantin (TV Bad Schwalbach) 3:1 3:1 3:2 1:3   3:1 4:1 13:8 212:198 2.
6 000 Krömer, Andreas (TV Wallau) 3:1 3:1 0:3 3:2 1:3   3:2 10:10 181:189 4.
Gruppe 7
Pos Spieler -1 -2 -3 -4 -5 -6 Spiele Sätze Bälle Platz
1 000 Mohrmann, Carola (TSV Sponsheim)   0:3 2:3 3:1 1:3 0:3 1:4 6:13 175:193 5.
2 000 Lisle, Inge (SV BG Wiesbaden) 3:0   1:3 3:1 1:3 0:3 2:3 8:10 177:177 4.
3 000 Fey, Jeannine (SG Hattersheim) 3:2 3:1   3:0 0:3 3:2 4:1 12:8 196:195 3.
4 000 Thurgood, Gregory (TV Wallau) 1:3 1:3 0:3   1:3 0:3 0:5 3:15 152:192 6.
5 000 McKearney, Viola (TuS Nordenstadt) 3:1 3:1 3:0 3:1   1:3 4:1 13:6 181:167 2.
6 000 Senzel, Timo (TuS Schwanheim) 3:0 3:0 2:3 3:0 3:1   4:1 14:4 191:148 1.
Gruppe 8
Pos Spieler -1 -2 -3 -4 -5 -6 Spiele Sätze Bälle Platz
1 000 Huttner, Michael (1. FC Hösbach)   3:0 3:0 0:3 3:2 3:0 4:1 12:5 181:145 2.
2 000 Wagner, Alexander (SGK Bad Homb.) 0:3   1:3 1:3 3:0 3:0 2:3 8:9 160:162 4.
3 000 Celikkal, Nevruz (TSG Eddersheim) 0:3 3:1   0:3 3:1 3:0 3:2 9:8 153:167 3.
4 000 Dogru, Hasan (TV Dreieichenhain) 3:0 3:1 3:0   3:0 3:0 5:0 15:1 179:124 1.
5 000 Michel, Tobias (VfR Wiesbaden) 2:3 0:3 1:3 0:3   3:0 1:4 6:12 155:171 5.
6 000 Felzer, Isabella (DJK/Eiche Offenb.) 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   0:5 0:15 111:170 6.